產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心HPP超高壓設(shè)備350L-HPP超高壓設(shè)備
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
序號(hào) | 技術(shù)項(xiàng)目 | CQC57L*600MPa | CQC176L*600MPa | CQC352L*600MPa | CQC352L*600MPa | CQC700L*600MPa |
1 | 容量 | 57L | 176L | 176L*2 | 352L | 352L*2 |
2 | 工作壓力/Mpa | 600MPa | 600MPa | 600MPa | 600MPa | 600MPa |
3 | 升壓時(shí)間/保壓時(shí)間/泄壓時(shí)間 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 |
4 | 總裝機(jī)功率 | 55KW | 132KW | 196KW | 196KW | 300KW |
5 | 有無(wú)自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)、自動(dòng)溫控系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
6 | 超高壓缸體材質(zhì)/結(jié)構(gòu) | 71-4/四柱式雙向增壓 | 71-4/四柱式雙向增壓 | 71-4/四柱式雙向增壓 | 71-4/四柱式雙向增壓 | 71-4/四柱式雙向增壓 |
7 | 超高壓增壓控制系統(tǒng)/形式 | 變頻 | 變頻/并聯(lián) | 變頻/并聯(lián) | 變頻/并聯(lián) | 變頻/并聯(lián) |
8 | 補(bǔ)壓方式 | 低于設(shè)定壓力值時(shí)自動(dòng)補(bǔ)壓 | 低于設(shè)定壓力值時(shí)自動(dòng)補(bǔ)壓 | 低于設(shè)定壓力值時(shí)自動(dòng)補(bǔ)壓 | 低于設(shè)定壓力值時(shí)自動(dòng)補(bǔ)壓 | 低于設(shè)定壓力值時(shí)自動(dòng)補(bǔ)壓 |
9 | 操作執(zhí)行系統(tǒng)是否有油、水過(guò)熱、過(guò)冷保護(hù)系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
10 | 設(shè)備形式(立式/臥式) | 臥式 | 臥式雙層 | 臥式雙層 | 臥式雙層 | 臥式雙層 |
11 | 設(shè)備整體重量 | 22T | 52T | 81T | 67T | 96T |
12 | 單位面積承重(噸/㎡) | 1T/㎡ | 2T/㎡ | 2T/㎡ | 2T/㎡ | 2T/㎡ |
13 | 設(shè)備長(zhǎng)*寬*高 | 3.8*5.9*2.3 | 3.6*10*4 | 8*10*4 | 6*16*4 | 10*16*4 |
14 | 設(shè)備開(kāi)機(jī)人數(shù)要求 | 1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
021-52962331 上海市奉賢區(qū)奉永路555號(hào) 13816526639@163.com